Hogedrukreinigers direct vergeleken
Alle actuele hogedrukreinigers in één tabel met datascore, Warentest-cijfer en techniek, plus vergelijkingen van klassen, series en merken.
Alle 66 hogedrukreinigers vergeleken
Gesorteerd op onze datascore uit fabrieksgegevens. Accu- en benzineapparaten beoordelen we niet, die staan aan het eind. Met het filter toont u slechts één klasse, veeg of scrol zijwaarts door de modellen.
| Model | Plaats 1 · KärcherKärcher K 7 Comfort Premium | Plaats 2 · KärcherKärcher K 7 WCM Car & Home | Plaats 3 · KränzleKränzle K 2160 TST | Plaats 4 · BoschBosch AdvancedAquatak 160 | Plaats 5 · KärcherKärcher K 5 Comfort Premium | Plaats 6 · BoschBosch AdvancedAquatak 150 | Plaats 7 · NilfiskNilfisk E 145.4-9 Power X-TRA | Plaats 8 · NilfiskNilfisk Excellent 160-10 | Plaats 9 · BoschBosch AdvancedAquatak 140 | Plaats 10 · ScheppachScheppach HCE2550 | Plaats 11 · KärcherKärcher K 5 Power Control Flex | Plaats 12 · NilfiskNilfisk Core 150-10 PowerControl | Plaats 13 · EinhellEinhell TE-HP 170 | Plaats 14 · KärcherKärcher K 5 Classic Car & Home | Plaats 15 · ScheppachScheppach HCE2400 | Plaats 16 · NilfiskNilfisk Core 140-6 PowerControl | Plaats 17 · KränzleKränzle K 1050 TST | Plaats 18 · KärcherKärcher K 4 Comfort Premium | Plaats 19 · BoschBosch UniversalAquatak 135 | Plaats 20 · NilfiskNilfisk Core 130-6 PowerControl | Plaats 21 · KärcherKärcher K 4 Power Control Flex | Plaats 22 · ScheppachScheppach HCE2600 | Plaats 23 · BoschBosch UniversalAquatak 130 | Plaats 24 · EinhellEinhell TE-HP 140 | Plaats 25 · KränzleKränzle K 1050 P | Plaats 26 · KränzleKränzle K 1050 TS | Plaats 27 · NilfiskNilfisk Core 125-5 | Plaats 28 · KränzleKränzle Quickly | Plaats 29 · BoschBosch UniversalAquatak 125 | Plaats 30 · BoschBosch EasyAquatak 120 | Plaats 31 · EinhellEinhell TC-HP 130 | Plaats 32 · ScheppachScheppach HPC1600 | Plaats 33 · KärcherKärcher K 3 FJ Home | Plaats 34 · BoschBosch EasyAquatak 110 | Plaats 35 · EinhellEinhell TC-HP 90 | Plaats 36 · KärcherKärcher K 3 Horizontal Plus | Plaats 37 · KärcherKärcher K 2 Premium FJ Home | Plaats 38 · KärcherKärcher K 2 Power Control | Plaats 39 · BoschBosch EasyAquatak 100 | Plaats 40 · KärcherKärcher K 2 Universal Edition | Topklasse · DeTecDeTec DT-650HW | Topklasse · DeTecDeTec DT-7820 | Topklasse · KränzleKränzle quadro 799 TST | Topklasse · KränzleKränzle Profi 160 TS T | Topklasse · NilfiskNilfisk Premium 200 | Topklasse · KärcherKärcher K 7 Premium Smart Control Flex Home | Topklasse · DeTecDeTec heetwater 150 bar 230 V | Topklasse · Giraffe ToolsGiraffe Tools wandhogedrukreiniger 20 m | Topklasse · CleancraftCleancraft HDR-H 48-15 | Topklasse · KärcherKärcher HD 5/17 C Plus | Topklasse · KärcherKärcher HD 5/17 CX Plus | Topklasse · KränzleKränzle K 2195 TS T | Topklasse · KränzleKränzle Profi 195 TS T | Topklasse · Giraffe ToolsGiraffe Tools Grandfalls wandmodel 30 m | Topklasse · KärcherKärcher HDS 5/15 UX | Middenklasse · KärcherKärcher K 2 Battery | Middenklasse · EinhellEinhell HYPRESSO 36/105 | Instapklasse · EinhellEinhell HYPRESSO 18/24-1 | Instapklasse · KärcherKärcher KHB 6 Battery | Middenklasse · BoschBosch UniversalAquatak 36V-100 | Instapklasse · KärcherKärcher OC 3 + Adventure | Topklasse · FordFord benzine-hogedrukreiniger DT-WG44T | Middenklasse · VEVORVEVOR benzine-hogedrukreiniger 170D | Middenklasse · ScheppachScheppach HCP5000 | Middenklasse · WALTERWALTER benzine-hogedrukreiniger 612100 | Middenklasse · HyundaiHyundai HYW3400P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afbeelding | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beoordeling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datascore | 84 / 100Plaats 1 van 40 | 81 / 100Plaats 2 van 40 | 78 / 100Plaats 3 van 40 | 78 / 100Plaats 4 van 40 | 72 / 100Plaats 5 van 40 | 68 / 100Plaats 6 van 40 | 66 / 100Plaats 7 van 40 | 64 / 100Plaats 8 van 40 | 61 / 100Plaats 9 van 40 | 60 / 100Plaats 10 van 40 | 59 / 100Plaats 11 van 40 | 58 / 100Plaats 12 van 40 | 58 / 100Plaats 13 van 40 | 56 / 100Plaats 14 van 40 | 50 / 100Plaats 15 van 40 | 49 / 100Plaats 16 van 40 | 49 / 100Plaats 17 van 40 | 49 / 100Plaats 18 van 40 | 48 / 100Plaats 19 van 40 | 45 / 100Plaats 20 van 40 | 45 / 100Plaats 21 van 40 | 43 / 100Plaats 22 van 40 | 42 / 100Plaats 23 van 40 | 42 / 100Plaats 24 van 40 | 40 / 100Plaats 25 van 40 | 40 / 100Plaats 26 van 40 | 34 / 100Plaats 27 van 40 | 34 / 100Plaats 28 van 40 | 33 / 100Plaats 29 van 40 | 33 / 100Plaats 30 van 40 | 32 / 100Plaats 31 van 40 | 31 / 100Plaats 32 van 40 | 28 / 100Plaats 33 van 40 | 25 / 100Plaats 34 van 40 | 23 / 100Plaats 35 van 40 | 22 / 100Plaats 36 van 40 | 21 / 100Plaats 37 van 40 | 19 / 100Plaats 38 van 40 | 16 / 100Plaats 39 van 40 | 15 / 100Plaats 40 van 40 | niet beoordeeld (heet water) | niet beoordeeld (heet water) | niet beoordeeld (professioneel apparaat) | niet beoordeeld (professioneel apparaat) | niet beoordeeld (professioneel apparaat) | niet beoordeeld, te weinig fabrieksgegevens | niet beoordeeld (heet water) | niet beoordeeld (wandmodel) | niet beoordeeld (heet water) | niet beoordeeld (professioneel apparaat) | niet beoordeeld (professioneel apparaat) | niet beoordeeld (professioneel apparaat) | niet beoordeeld (professioneel apparaat) | niet beoordeeld (wandmodel) | niet beoordeeld (heet water) | niet beoordeeld (accu) | niet beoordeeld (accu) | niet beoordeeld (accu) | niet beoordeeld (accu) | niet beoordeeld (accu) | niet beoordeeld (accu) | niet beoordeeld (benzine) | niet beoordeeld (benzine) | niet beoordeeld (benzine) | niet beoordeeld (benzine) | niet beoordeeld (benzine) |
| Stiftung Warentest | niet getest | niet getest | niet getest | niet getest | niet getest | niet getest | Gut (2,1) | niet getest | niet getest | niet getest | Gut (2,1)getest: Kärcher K 5 Premium Power Control Flex Home | niet getest | getest, cijfer niet vrij gepubliceerd | niet getest | niet getest | niet getest | niet getest | niet getest | Mangelhaft | niet getest | Gut (2,2)getest: Kärcher K 4 Power Control Flex Home | niet getest | niet getest | niet getest | niet getest | niet getest | niet getest | niet getest | niet getest | niet getest | niet getest | niet getest | niet getest | niet getest | niet getest | niet getest | niet getest | getest, cijfer niet vrij gepubliceerdgetest: Kärcher K 2 Power Control Home | niet getest | niet getest | niet getest | niet getest | niet getest | niet getest | niet getest | niet getest | niet getest | niet getest | niet getest | niet getest | niet getest | niet getest | niet getest | niet getest | niet getest | niet getest | niet getest | niet getest | niet getest | niet getest | niet getest | niet getest | niet getest | niet getest | niet getest | niet getest |
| Prijs | n.b.Topklasse | n.b.Topklasse | n.b.Topklasse | n.b.Topklasse | n.b.Topklasse | € 470,99Adviesprijs, Topklasse | n.b.Topklasse | € 309,99Webshop fabrikant, Topklasse | € 360,99Adviesprijs, Topklasse | n.b.Instapklasse | n.b.Middenklasse | € 249,99Webshop fabrikant, Middenklasse | € 274,95Webshop fabrikant, Middenklasse | n.b.Middenklasse | n.b.Instapklasse | € 169,99Webshop fabrikant, Middenklasse | n.b.Topklasse | n.b.Middenklasse | € 229,99Adviesprijs, Middenklasse | € 129,99Webshop fabrikant, Instapklasse | n.b.Middenklasse | n.b.Instapklasse | € 208,99Adviesprijs, Middenklasse | € 244,95Webshop fabrikant, Middenklasse | n.b.Topklasse | n.b.Topklasse | € 109,99Webshop fabrikant, Instapklasse | n.b.Topklasse | € 186,98Adviesprijs, Middenklasse | € 142,99Adviesprijs, Instapklasse | € 120,95Webshop fabrikant, Instapklasse | n.b.Instapklasse | n.b.Instapklasse | € 119,99Adviesprijs, Instapklasse | € 86,95Webshop fabrikant, Instapklasse | n.b.Instapklasse | n.b.Instapklasse | n.b.Instapklasse | € 102,99Adviesprijs, Instapklasse | n.b.Instapklasse | n.b.Topklasse | n.b.Topklasse | n.b.Topklasse | n.b.Topklasse | n.b.Topklasse | n.b.Topklasse | n.b.Topklasse | n.b.Topklasse | n.b.Topklasse | n.b.Topklasse | n.b.Topklasse | n.b.Topklasse | n.b.Topklasse | n.b.Topklasse | n.b.Topklasse | n.b.Middenklasse | € 210,95Webshop fabrikant, Middenklasse | € 141,95Webshop fabrikant, Instapklasse | n.b.Instapklasse | € 245,98Webshop fabrikant, Middenklasse | n.b.Instapklasse | n.b.Topklasse | n.b.Middenklasse | n.b.Middenklasse | n.b.Middenklasse | n.b.Middenklasse |
| Aanbieding | Prijs bekijken* (affiliatelink, opent Amazon) | Prijs bekijken* (affiliatelink, opent Amazon) | Prijs bekijken* (affiliatelink, opent Amazon) | Prijs bekijken* (affiliatelink, opent Amazon) | Prijs bekijken* (affiliatelink, opent Amazon) | Momenteel niet verkrijgbaar bij Amazon | Prijs bekijken* (affiliatelink, opent Amazon) | Prijs bekijken* (affiliatelink, opent Amazon) | Prijs bekijken* (affiliatelink, opent Amazon) | Prijs bekijken* (affiliatelink, opent Amazon) | Prijs bekijken* (affiliatelink, opent Amazon) | Prijs bekijken* (affiliatelink, opent Amazon) | Prijs bekijken* (affiliatelink, opent Amazon) | Prijs bekijken* (affiliatelink, opent Amazon) | Prijs bekijken* (affiliatelink, opent Amazon) | Prijs bekijken* (affiliatelink, opent Amazon) | Prijs bekijken* (affiliatelink, opent Amazon) | Prijs bekijken* (affiliatelink, opent Amazon) | Prijs bekijken* (affiliatelink, opent Amazon) | Prijs bekijken* (affiliatelink, opent Amazon) | Prijs bekijken* (affiliatelink, opent Amazon) | Prijs bekijken* (affiliatelink, opent Amazon) | Momenteel niet verkrijgbaar bij Amazon | Prijs bekijken* (affiliatelink, opent Amazon) | Prijs bekijken* (affiliatelink, opent Amazon) | Prijs bekijken* (affiliatelink, opent Amazon) | Prijs bekijken* (affiliatelink, opent Amazon) | Prijs bekijken* (affiliatelink, opent Amazon) | Prijs bekijken* (affiliatelink, opent Amazon) | Prijs bekijken* (affiliatelink, opent Amazon) | Prijs bekijken* (affiliatelink, opent Amazon) | Prijs bekijken* (affiliatelink, opent Amazon) | Prijs bekijken* (affiliatelink, opent Amazon) | Prijs bekijken* (affiliatelink, opent Amazon) | Prijs bekijken* (affiliatelink, opent Amazon) | Prijs bekijken* (affiliatelink, opent Amazon) | Prijs bekijken* (affiliatelink, opent Amazon) | Prijs bekijken* (affiliatelink, opent Amazon) | Prijs bekijken* (affiliatelink, opent Amazon) | Prijs bekijken* (affiliatelink, opent Amazon) | Prijs bekijken* (affiliatelink, opent Amazon) | Prijs bekijken* (affiliatelink, opent Amazon) | Prijs bekijken* (affiliatelink, opent Amazon) | Prijs bekijken* (affiliatelink, opent Amazon) | Prijs bekijken* (affiliatelink, opent Amazon) | Prijs bekijken* (affiliatelink, opent Amazon) | Prijs bekijken* (affiliatelink, opent Amazon) | Prijs bekijken* (affiliatelink, opent Amazon) | Prijs bekijken* (affiliatelink, opent Amazon) | Prijs bekijken* (affiliatelink, opent Amazon) | Prijs bekijken* (affiliatelink, opent Amazon) | Prijs bekijken* (affiliatelink, opent Amazon) | Prijs bekijken* (affiliatelink, opent Amazon) | Prijs bekijken* (affiliatelink, opent Amazon) | Prijs bekijken* (affiliatelink, opent Amazon) | Prijs bekijken* (affiliatelink, opent Amazon) | Prijs bekijken* (affiliatelink, opent Amazon) | Prijs bekijken* (affiliatelink, opent Amazon) | Prijs bekijken* (affiliatelink, opent Amazon) | Prijs bekijken* (affiliatelink, opent Amazon) | Prijs bekijken* (affiliatelink, opent Amazon) | Prijs bekijken* (affiliatelink, opent Amazon) | Prijs bekijken* (affiliatelink, opent Amazon) | Prijs bekijken* (affiliatelink, opent Amazon) | Prijs bekijken* (affiliatelink, opent Amazon) | Prijs bekijken* (affiliatelink, opent Amazon) |
| Geschikt voor | Grote percelen, gevels, camper | Grote oppervlakken, gevels, voertuigen | Grote oppervlakken, intensief gebruik, vakmensen | Grote percelen, zware vervuiling | Grote oppervlakken, frequent gebruik | Grote oppervlakken, gevelplint | Terras, oprit, frequent gebruik | Frequent gebruik, grote oppervlakken | Frequent gebruik, oprit, terras | Terras en auto met lange slang | Oprit, groot terras, gevelplint | Groter terras, oprit | Terras, oprit, auto | Terras, auto, af en toe gebruik | Instapmodel met terrasreiniger | Terras, oprit, auto | Huis en tuin met een lange slang op de haspel | Regelmatig terras en auto reinigen | Middelgroot terras, oprit | Auto, terras, tuinpaden | Terras, auto, tuinmuur | Auto, tuinmeubelen en paden voor een kleine prijs | Terras, auto, tuinmuur | Terras, auto, tuinpaden | Wie een draagbaar, robuust apparaat zonder onderstel zoekt | Huis en tuin met een duurzaam apparaat | Auto, fiets, tuinmeubelen | Terras en oprit met terrasreiniger in de set | Auto en klein terras | Auto, tuinpaden, klein terras | Auto, tuinpaden, klein terras | Kleine klussen, weinig opbergruimte | Auto, tuinpaden, klein terras | Balkon, tuinmeubelen, af en toe de auto | Tuinmeubelen, fiets, balkon | Tuinmeubelen, kleine oppervlakken, auto | Balkon, klein terras, af en toe de auto | Tuinmeubelen, fietsen, klein balkon | Fiets, tuinmeubelen, containers | Tuinmeubelen, fietsen, balkon | Landbouw, bouw, bedrijven met krachtstroomaansluiting | Landbouw en bedrijfsvoertuigen met krachtstroomaansluiting | Bedrijven, landbouw, bouw met krachtstroom | Grote oppervlakken, erf, landbouw | Grote oppervlakken, erf, boten, caravans | Grote oppervlakken, bediening via app | Werkplaats en erf met 230 V-aansluiting | Garage en carport met kortere afstanden | Incidentele heetwaterreiniging in werkplaats en op het erf | Vakmensen, erf, voertuigen, veeleisende particulieren | Vakmensen, erf, voertuigen, iedereen die veel slang nodig heeft | Vakmensen, landbouw, intensieve gebruikers | Bedrijven, landbouw, bouw | Garage, wasplaats, erf met vaste water- en stroomaansluiting | Werkplaats, landbouw, voertuigen met olie en vet, bedrijven met 230 V-aansluiting | Tuin zonder stopcontact, tuinmeubelen, fiets | Tuin zonder stopcontact, fiets, tuinmeubelen | Fiets, tuinmeubelen, onderweg water geven | Fiets, tuinmeubelen, kinderwagen | Tuin zonder stopcontact, boot, kamperen | Fiets, wandelschoenen, hondenpoten onderweg | Landbouw, bedrijven, zeer grote oppervlakken | Oprit, terras, schutting zonder stopcontact | Erf, oprit, tuin zonder stopcontact | Tuin zonder water- en stroomaansluiting | Erf, voertuigen, tuin zonder stopcontact |
| Voordelen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prestaties | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aandrijving | Netstroom, 3.000 W | Netstroom, 3.000 W | Netstroom, 3.200 W | Netstroom, 2.600 W | Netstroom, 2.100 W | Netstroom, 2.200 W | Netstroom, 2.100 W | Netstroom | Netstroom, 2.100 W | Netstroom, 2.400 W | Netstroom, 2.100 W | Netstroom | Netstroom, 2.300 W | Netstroom, 2.100 W | Netstroom, 2.400 W | Netstroom, 1.800 W | Netstroom, 2.200 W | Netstroom, 1.800 W | Netstroom, 1.900 W | Netstroom, 1.500 W | Netstroom, 1.800 W | Netstroom, 2.400 W | Netstroom, 1.700 W | Netstroom, 1.900 W | Netstroom, 2.200 W | Netstroom, 2.200 W | Netstroom | Netstroom, 1.800 W | Netstroom, 1.500 W | Netstroom, 1.500 W | Netstroom, 1.500 W | Netstroom, 1.600 W | Netstroom, 1.600 W | Netstroom, 1.300 W | Netstroom, 1.200 W | Netstroom, 1.600 W | Netstroom, 1.400 W | Netstroom, 1.400 W | Netstroom, 1.100 W | Netstroom, 1.400 W | Netstroom, 5.500 W | Netstroom | Netstroom, 5.500 W | Netstroom, 3.200 W | Netstroom, 3.300 W | Netstroom, 3.000 W | Netstroom, 2.200 W | Netstroom, 1.800 W | Netstroom | Netstroom, 3.000 W | Netstroom, 3.000 W | Netstroom, 3.200 W | Netstroom, 3.200 W | Netstroom, 1.800 W | Netstroom, 2.700 W | Accu 36 V | Accu 36 V | Accu 18 V | Accu 18 V | Accu 36 V | Accu 6 V | Benzine, 13 pk, 420 cm³ | Benzine, 7 pk, 210 cm³ | Benzine, 5,9 pk, 212 cm³ | Benzine, 7 pk, 208 cm³ | Benzine, 5 pk, 209 cm³ |
| Max. druk | 180 bar | 180 bar | 160 bar | 160 bar | 145 bar | 150 bar | 145 bar | 160 bar | 140 bar | 180 bar | 145 bar | 150 bar | 170 bar | 145 bar | 180 bar | 140 bar | 160 bar | 130 bar | 135 bar | 130 bar | 130 bar | 180 bar | 130 bar | 140 bar | 160 bar | 160 bar | 125 bar | 145 bar | 125 bar | 120 bar | 130 bar | 135 bar | 120 bar | 110 bar | 90 bar | 120 bar | 110 bar | 110 bar | 100 bar | 110 bar | 200 bar | 210 bar | 200 bar | 160 bar | 200 bar | 180 bar | 150 bar | 165 bar | 110 bar | 200 bar | 200 bar | 195 bar | 195 bar | 165 bar | 150 bar | 110 bar | 105 bar | 24 bar | 24 bar | 100 bar | 5 bar | 303 bar | 234 bar | 241 bar | 250 bar | 234 bar |
| Werkdruk | 150 bar | n.b. | 140 bar | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | 125 bar | n.b. | 120 bar | n.b. | 120 bar | n.b. | 130 bar | n.b. | n.b. | n.b. | 110 bar | 120 bar | n.b. | 100 bar | 130 bar | 130 bar | n.b. | 130 bar | n.b. | n.b. | 90 bar | n.b. | 80 bar | n.b. | 60 bar | n.b. | n.b. | 74 bar | n.b. | n.b. | n.b. | 200 bar | 180 bar | 140 bar | n.b. | n.b. | 140 bar | n.b. | 110 bar | 170 bar | 170 bar | 180 bar | 170 bar | 124 bar | 150 bar | n.b. | 70 bar | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. |
| Waterdoorstroming | 600 l/u | 600 l/u | 660 l/u | 570 l/u | 500 l/u | 510 l/u | 500 l/u | 450 l/u | 450 l/u | 480 l/u | 500 l/u | 468 l/u | 440 l/u | 500 l/u | 480 l/u | 465 l/u | 450 l/u | 420 l/u | 450 l/u | 465 l/u | 420 l/u | 480 l/u | 420 l/u | 420 l/u | 450 l/u | 450 l/u | 438 l/u | 380 l/u | 360 l/u | 348 l/u | 390 l/u | 420 l/u | 380 l/u | 330 l/u | 372 l/u | 380 l/u | 360 l/u | 360 l/u | 330 l/u | 360 l/u | 900 l/u | 900 l/u | 780 l/u | 660 l/u | 650 l/u | 600 l/u | 600 l/u | 545 l/u | 480 l/u | 480 l/u | 480 l/u | 480 l/u | 480 l/u | 456 l/u | 450 l/u | 340 l/u | 270 l/u | 240 l/u | 200 l/u | 186 l/u | 120 l/u | 906 l/u | 600 l/u | 570 l/u | 558 l/u | 540 l/u |
| Oppervlakteprestatie | 60 m²/u | 60 m²/u | n.b. | n.b. | 40 m²/u | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | 40 m²/u | 40 m²/u | n.b. | 40 m²/u | n.b. | 40 m²/u | n.b. | 30 m²/u | n.b. | 35 m²/u | 30 m²/u | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | 35 m²/u | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | 25 m²/u | n.b. | n.b. | 25 m²/u | 20 m²/u | 20 m²/u | n.b. | 20 m²/u | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | 70 m²/u | 60 m²/u | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | 20 m²/u | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. |
| Motor | watergekoeld | watergekoeld | 4-polige inductiemotor, 1.400 tpm | Inductiemotor | watergekoeld | Inductiemotor | Inductiemotor | Inductiemotor | Inductiemotor | Koolborstelmotor | watergekoeld | n.b. | Koolborstelmotor | Universele motor | Koolborstelmotor | n.b. | Elektromotor, 2.800 tpm | watergekoeld | Universele motor | n.b. | watergekoeld | Koolborstelmotor | Universele motor | Koolborstelmotor | Elektromotor, 2.800 tpm | Elektromotor, 2.800 tpm | n.b. | Elektromotor, 2.800 tpm | Universele motor | Universele motor | Koolborstelmotor | Koolborstelmotor | n.b. | Universele motor | Koolborstelmotor | n.b. | n.b. | n.b. | Universele motor | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | Inductiemotor | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | Brushless | Koolborstelmotor | n.b. | Universele motor | n.b. | 4-takt-benzinemotor | 4-takt-benzinemotor | 4-takt-benzinemotor | 4-takt-benzinemotor | 4-takt-benzinemotor |
| Pomp | Aluminium | Aluminium | Axiaalpomp met pompkop van messing (metaal) | 4 cilinders, aluminium (volgens verkoper) | Aluminium | 4 cilinders, metaal | Aluminium | Metaal | 3 cilinders, metaal | Aluminium pomp | n.b. | Aluminium | Aluminium behuizing | Aluminium | Aluminium pomp | Aluminium | Axiaalpomp met pompkop van messing (metaal) | n.b. | 3 cilinders, metaal | Aluminium | n.b. | Aluminium pomp | 3 cilinders, metaal | Aluminium behuizing | Axiaalpomp met pompkop van messing (metaal) | Axiaalpomp met pompkop van messing (metaal) | Aluminium | Axiaalpomp met pompkop van messing (metaal) | 3 cilinders, metaal | 3 cilinders, metaal | Aluminium behuizing | n.b. | n.b. | 3 cilinders, metaal | Aluminium behuizing | n.b. | n.b. | n.b. | 3 cilinders | n.b. | Triplex-pomp met keramische zuigers van Annovi Reverberi | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | Triplex-pomp met keramische zuigers van Annovi Reverberi | n.b. | Axiaalpomp met drie zuigers en messing kop | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | 3 cilinders | n.b. | Annovi Reverberi RSV-4G40, triplex, keramische zuigers | Aluminium | n.b. | n.b. | n.b. |
| Uitrusting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hogedrukslang | 10 mPremiumFlex | 10 m | 15 m | 8 m | 10 mPremiumFlex | 8 mPU | 9 mTextielslang | 10 mUltraflex | 8 mPU | 10 m | 10 mPremiumFlex | 10 mUltraflex | 10 m | 8 m | 5 m | 6 mUltraflex | 12 m | 8 mPremiumFlex | 7 mPVC | 6 mUltraflex | 8 mPremiumFlex | 5 m | 6 mPVC | 5 m | 8 m | 8 m | 5 mUltraflex | 8 m | 5 mPVC | 5 mPVC | 5 m | 5 m | 6 m | 3 mPVC | 3 m | 5 m | 4 m | 5 m | 3 mPVC | 3 m | n.b. | 10 m | 20 m | 15 mstaalgewapend | 15 mSuperflex | n.b. | 10 m | 20 m | n.b. | 10 m | 15 m | 15 mstaalgewapend | 15 mstaalgewapend | 30 m | 15 m | 4 m | 4 m | n.b. | n.b. | 4 mPVC | 2,8 m | 15 m | 8 m | 9,2 m | 6 m | 10 m |
| Slanghaspel | ja | nee | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nee | nee | ja | ja | nee | nee | ja | ja | ja | nee | nee | nee | nee | nee | ja | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | ja | ja | nee | nee | nee | ja | nee | nee | ja | ja | ja | ja | ja | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee |
| Terrasreiniger in de set | nee | ja | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | ja | nee | nee | ja | ja | ja | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | ja | nee | nee | nee | ja | nee | nee | nee | ja | ja | nee | nee | nee | ja | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | ja | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee |
| Aanzuigen uit reservoirs | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | ja, tot 0,5 m | n.b. | n.b. | ja, tot 0,5 m | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | ja, tot 0,5 m | n.b. | n.b. | n.b. | ja, tot 0,5 m | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | ja, tot 0,5 m | ja, tot 0,5 m | n.b. | n.b. | n.b. | ja, tot 0,5 m | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | ja, tot 0,5 m | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | ja, tot 0,5 m | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. |
| Reinigingsmiddel | 2Way!Wash | Aanzuigslang en schuimsproeier 0,3 l | n.b. | Schuimsproeier 550 ml | 2Way!Wash | Schuimsproeier 550 ml | Schuimsproeier 450 ml | Power-schuimsproeier 700 ml | Schuimsproeier 550 ml | n.b. | Plug 'n' Clean | Schuimsproeier 450 ml | Geïntegreerd reservoir en sproeimiddelreservoir | Aanzuigslang en schuimsproeier 0,3 l | n.b. | Schuimsproeier 450 ml | n.b. | 2Way!Wash | Schuimsproeier 450 ml | Schuimsproeier 450 ml | Plug 'n' Clean | n.b. | Schuimsproeier 450 ml | Geïntegreerd reservoir en sproeimiddelreservoir | n.b. | n.b. | Schuimsproeier 450 ml | n.b. | Schuimsproeier 450 ml | Schuimsproeier 450 ml | Sproeimiddelreservoir | n.b. | Aanzuigslang en schuimsproeier 0,3 l | Schuimsproeier 450 ml | n.b. | Aanzuigslang | Aanzuigslang en schuimsproeier 0,3 l | Aanzuigslang | Schuimsproeier 450 ml | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | via aanzuigslang | n.b. | n.b. | n.b. | Schuim via hogedruksproeier | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | Reinigingsmiddeltank 3,95 l | Reinigingsmiddeltank 5 l |
